GOLF DE CHIBERTA - Chiberta
Tarifs Basse saison Haute saison
Week-end - -
Semaine - -
Repère
  Total distance = 5600
Trou
Par
Hcp
Dist
TPS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 4 4 3 5 3 4 3 4
15 9 5 17 13 11 7 3 1
437 322 363 130 431 144 338 206 401 2772
17 14 14 11 17 11 14 11 14
Trou
Par
Hcp
Dist
Tps
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3 4 5 4 3 4 4 4 4
14 4 16 10 8 2 12 18 6
135 359 458 317 170 409 345 278 357 2828
11 14 17 14 11 14 14 14 14
SSS Mess
71.2
SSS Dame
76.9
Slope Mess
129
Slope Dame
141