GOLF INTERNATIONAL DE TAHITI - Tahiti Atimaono
Tarifs Basse saison Haute saison
Week-end - -
Semaine - -
Repère
  Total distance = 6111
Trou
Par
Hcp
Dist
TPS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 3 5 4 4 4 4 3 5
3 15 5 11 9 7 1 17 13
413 187 432 257 355 390 376 177 444 3031
14 11 17 14 14 14 14 11 17
Trou
Par
Hcp
Dist
Tps
10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 4 5 4 3 4 4 3 5
12 2 8 10 16 6 14 18 4
318 359 486 364 191 386 286 191 499 3080
14 14 17 14 11 14 14 11 17
SSS Mess
73
SSS Dame
0
Slope Mess
133
Slope Dame
0