GOLF COUNTRY CLUB DE PALMOLA - Palmola
Tarifs Basse saison Haute saison
Week-end 53 € 53 €
Semaine 38 € 38 €
Repère
  Total distance = 6154
Trou
Par
Hcp
Dist
TPS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 4 3 5 4 5 3 4 4
17 1 11 13 5 15 3 9 7
299 404 155 523 351 482 173 373 363 3123
14 14 11 17 14 17 11 14 14
Trou
Par
Hcp
Dist
Tps
10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 4 4 5 4 5 3 4 3
16 12 18 4 10 8 14 2 6
314 373 306 497 363 474 127 411 166 3031
14 14 14 17 14 17 11 14 11
SSS Mess
73.6
SSS Dame
0
Slope Mess
135
Slope Dame
0