GOLF BLUEGREEN BORDEAUX LAC - La Jalle
Tarifs Basse saison Haute saison
Week-end 53 € 53 €
Semaine 38 € 38 €
Repère
  Total distance = 6015
Trou
Par
Hcp
Dist
TPS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 4 3 4 4 5 4 3 5
10 16 8 2 14 12 6 4 18
347 349 156 409 328 456 368 199 471 3083
14 14 11 14 14 17 14 11 17
Trou
Par
Hcp
Dist
Tps
10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 5 3 4 4 3 4 5 4
9 17 3 1 13 5 11 15 7
358 444 147 381 321 165 315 460 341 2932
14 17 11 14 14 11 14 17 14
SSS Mess
72.3
SSS Dame
0
Slope Mess
125
Slope Dame
0