GOLF BLUEGREEN DUNKERQUE GRAND LITTORAL - Vauban
Tarifs Basse saison Haute saison
Week-end - -
Semaine - -
Repère
  Total distance = 5858
Trou
Par
Hcp
Dist
TPS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 4 3 5 4 4 3 4 5
9 11 17 5 7 13 15 3 1
444 282 127 485 358 246 143 358 485 2928
17 14 11 17 14 14 11 14 17
Trou
Par
Hcp
Dist
Tps
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3 4 3 4 5 3 5 4 4
14 8 18 2 16 12 4 6 10
176 356 165 400 443 176 484 372 358 2930
11 14 11 14 17 11 17 14 14
SSS Mess
71
SSS Dame
76.7
Slope Mess
119
Slope Dame
130