GOLF BLUEGREEN VILLERAY - Villeray
Tarifs Basse saison Haute saison
Week-end 38 € 53 €
Semaine 23 € 23 €
Repère
  Total distance = 6107
Trou
Par
Hcp
Dist
TPS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 4 4 5 4 4 3 4 5
16 12 4 10 2 6 14 8 18
142 330 334 501 400 354 170 360 467 3058
11 14 14 17 14 14 11 14 17
Trou
Par
Hcp
Dist
Tps
10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 4 4 4 3 5 3 4 5
7 1 5 11 9 15 13 3 17
345 385 374 337 160 454 181 362 451 3049
14 14 14 14 11 17 11 14 17
SSS Mess
71.5
SSS Dame
0
Slope Mess
130
Slope Dame
0