GOLF BLUEGREEN LA DOMANGERE - Domangère
Tarifs Basse saison Haute saison
Week-end 39 € 59 €
Semaine 39 € 59 €
Repère
  Total distance = 6199
Trou
Par
Hcp
Dist
TPS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 4 3 5 4 4 5 4 3
16 3 14 7 5 9 1 12 18
185 386 126 518 407 333 597 302 165 3019
11 14 11 17 14 14 17 14 11
Trou
Par
Hcp
Dist
Tps
10 11 12 13 14 15 16 17 18
5 4 4 3 4 5 4 3 4
13 6 10 8 2 15 4 17 11
465 420 329 162 390 475 414 161 364 3180
17 14 14 11 14 17 14 11 14
SSS Mess
73.5
SSS Dame
0
Slope Mess
146
Slope Dame
0