GOLF MUNICIPAL VILLE D'AUTUN - Rolin
Tarifs Basse saison Haute saison
Week-end - -
Semaine - -
Repère
  Total distance = 4934
Trou
Par
Hcp
Dist
TPS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 4 5 3 4 4 3 4 4
9 3 13 16 10 7 15 6 1
172 335 459 141 295 283 149 279 338 2451
11 14 17 11 14 14 11 14 14
Trou
Par
Hcp
Dist
Tps
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3 4 3 4 5 4 4 3 4
18 2 11 4 14 12 8 17 5
179 332 172 335 459 295 283 149 279 2483
11 14 11 14 17 14 14 11 14
SSS Mess
33.7
SSS Dame
36.5
Slope Mess
67
Slope Dame
65