GOLF INTERNATIONAL DE LA PREZE - P&P La Prèze
Tarifs Basse saison Haute saison
Week-end - -
Semaine - -
Repère
  Total distance = 1200
Trou
Par
Hcp
Dist
TPS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 3 3 3 3 3 3 3 3
14 12 4 16 6 8 2 10 18
55 58 83 60 76 81 67 71 56 607
11 11 11 11 11 11 11 11 11
Trou
Par
Hcp
Dist
Tps
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3 3 3 3 3 3 3 3 3
15 17 1 7 5 3 9 11 13
51 51 90 75 63 90 62 60 51 593
11 11 11 11 11 11 11 11 11
SSS Mess
54
SSS Dame
54
Slope Mess
50
Slope Dame
50