GOLF DU BOIS D'O - Pommiers - Genêts 2010
Tarifs Basse saison Haute saison
Week-end - -
Semaine - -
Repère
  Total distance = 6001
Trou
Par
Hcp
Dist
TPS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 4 5 3 4 3 5 4 4
3 9 11 13 15 5 1 7 17
316 344 460 134 286 163 529 295 295 2822
14 14 17 11 14 11 17 14 14
Trou
Par
Hcp
Dist
Tps
10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 3 4 5 4 4 3 5 4
14 16 2 8 6 12 10 18 4
358 153 407 492 374 347 155 486 407 3179
14 11 14 17 14 14 11 17 14
SSS Mess
71.1
SSS Dame
0
Slope Mess
122
Slope Dame
0