GOLF DE SABLE-SOLESMES - Forêt-Rivière
Tarifs Basse saison Haute saison
Week-end 62 € 62 €
Semaine 53 € 62 €
Repère
  Total distance = 6115
Trou
Par
Hcp
Dist
TPS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 4 5 3 4 5 4 4 3
17 9 1 5 7 3 13 11 15
295 351 522 188 357 527 366 355 174 3135
14 14 17 11 14 17 14 14 11
Trou
Par
Hcp
Dist
Tps
10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 4 3 5 4 4 4 3 5
18 4 6 2 10 12 16 14 8
326 418 175 488 343 294 283 157 496 2980
14 14 11 17 14 14 14 11 17
SSS Mess
71.9
SSS Dame
0
Slope Mess
140
Slope Dame
0