MERIGNIES GOLF COUNTRY CLUB - Valutte et Rupilly
Tarifs Basse saison Haute saison
Week-end - -
Semaine - -
Repère
  Total distance = 5812
Trou
Par
Hcp
Dist
TPS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 3 5 3 4 4 4 3 4
17 7 13 11 5 1 15 9 3
282 140 433 125 350 431 312 137 350 2560
14 11 17 11 14 14 14 11 14
Trou
Par
Hcp
Dist
Tps
10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 3 5 3 5 4 4 4 5
2 4 18 14 12 6 8 10 16
421 161 463 174 494 372 322 351 494 3252
14 11 17 11 17 14 14 14 17
SSS Mess
71.1
SSS Dame
0
Slope Mess
130
Slope Dame
0