UGOLF LONGWY INTERNATIONAL - 18 trous
Tarifs Basse saison Haute saison
Week-end - -
Semaine - -
Repère
  Total distance = 6212
Trou
Par
Hcp
Dist
TPS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 3 5 4 4 4 5 3 4
3 7 17 13 11 1 9 5 15
358 148 458 341 364 432 466 187 362 3116
14 11 17 14 14 14 17 11 14
Trou
Par
Hcp
Dist
Tps
10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 5 4 3 4 5 4 4 3
14 6 8 4 2 12 10 18 16
355 483 331 202 419 452 350 339 165 3096
14 17 14 11 14 17 14 14 11
SSS Mess
74.6
SSS Dame
0
Slope Mess
144
Slope Dame
0