GOLF DE MONTAUBAN L'ESTANG - L'Estang GP
Tarifs Basse saison Haute saison
Week-end - -
Semaine - -
Repère
  Total distance = 5001
Trou
Par
Hcp
Dist
TPS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 5 3 5 5 4 4 4 3
5 11 13 6 8 9 2 15 17
286 418 138 464 401 223 294 300 75 2599
14 17 11 17 17 14 14 14 11
Trou
Par
Hcp
Dist
Tps
10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 4 3 5 4 4 3 4 4
1 3 14 16 4 12 18 7 10
328 316 107 385 302 278 102 337 247 2402
14 14 11 17 14 14 11 14 14
SSS Mess
66.9
SSS Dame
72.6
Slope Mess
119
Slope Dame
125